【温馨提示】本文共有2142个字,预计阅读完需要6分钟,请仔细阅读哦!
淘宝评价管理处能看到好中差评数,信用,好评率等,那这些都是怎么算的呢?我想应该还有一些伙伴不清楚,所以就特地来和大家聊一聊这方面的问题。
一、好评率的计算
卖家好评率=卖家收到的全部计分好评数/卖家全部收到的计分评价总数;
买家好评率=买家全部计分好评/买家收到的全部计分的评价总数。
系统最终显示的是四舍五入的结果,因为中评也是计分的,也会累计到评价总数里边,所以也会影响好评率。
举个例子吧:卖家累积好评数为143个,好中差评总数共计146个,按好评率计算公式则为:143/146*100%=97.95%,该会员的卖家好评率为97.95%。
二、评价积分的计算
评价积分的计算方法,具体为:“好评”加一分,“中评”零分,“差评”扣一分。
评价期间:指交易成功之后15天之内。
评价计分规则:
1)每个一个自然月,如果是相同买家和卖家间的评价计分不能超过6分(以支付宝系统显示的交易创建的时间计算),超出的部分是不计分的。
2)若14天内(以支付宝系统显示的交易创建的时间计算)相同买卖家之间就同一商品,有多笔支付宝交易,则多个好评只计1分,多个差评只记-1分。
店铺评分计分规则
1、每个自然月中,相同买家和卖家间,如果有多笔成功交易订单而且已经给店铺评分了的,那么店铺有效的评分计分次数不能超过3次(以支付宝系统显示的交易创建的时间计算)。超出计分规则范围的评分将不计分。
2、 店铺评分生效后,宝贝与描述相符、卖家服务态度、卖家发货速度三项指标将分别平均计入卖家的店铺评分中,物流公司服务评分不计入卖家的店铺评分中,但会计入物流平台中。
评价的修改和删除:
1、如果提交的评价是中,差评,那么30天之内,评价方有一次自主修改或删除评价的机会,可以选择修改,仅限修改成“好评”,也可以进行删除。评价经修改以后不能被删除或再次修改。更改后的评价按本规则规定计分。
2、假如评价的一方想修改或是删除评价的,请登录“我的淘宝”—“信用管理”—“评价管理”—“给他人的评价”,找到相应评价,点击“我要修改”按钮进行修改或删除此评价。评价只能修改或删除一次,请谨慎操作。
评价修改后,被评价方所作的解释将被清空。
三、信用度的计算
信用度:对会员的评价积分进行累积,并在淘宝网页上进行评价积分显示,其信用度分为以20个级别。
可能之前有的伙伴会有这样的困惑:为什么评价这么多(或是店铺收到了这么好评)信用还是涨得这么慢。了解评价计分规则之后,你现在也应该知道是为什么了吧。
【进阶知识】
指根据卖家所有成交订单情况及商品对应的类目需要缴存的保证金额度。
指卖家因违反相关规则需要缴存的保证金额度。
根据淘宝网对卖家违规风险的综合评估,或卖家经营期间发生的违规行为,淘宝网视情节严重程度对卖家保证金额度即时进行提升,直至违规风险消除。
一级类目名称 | 二级类目名称 | 三级类目名称 | 保证金额度 |
男装 | / | / | 2000 |
运动服/休闲服装 | / | / | 2000 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | / | / | 2000 |
户外/登山/野营/旅行用品 | / | / | 2000 |
美发护发/假发 | / | / | 2000 |
运动包/户外包/配件 | / | / | 2000 |
电影/演出/体育赛事 | / | / | 3000 |
彩妆/香水/美妆工具 | / | / | 3000 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | / | / | 5000 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | / | / | 5000 |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | / | / | 5000 |
度假线路/签证送关/旅游服务 | / | / | 5000 |
美容护肤/美体/精油 | / | / | 5000 |
住宅家具 | / | / | 5000 |
运动鞋new | / | / | 5000 |
景点门票/演艺演出/周边游 | / | / | 5000 |
笔记本电脑 | / | / | 8000 |
合约机 | / | / | 10000 |
商业加盟 | / | / | 10000 |
二手数码 | / | / | 20000 |
装修服务 | / | / | 50000 |
手机 | / | / | 50000 |
平板电脑/MID | / | / | 50000 |
酒类 | 国产白酒 | / | 50000 |
厨房电器 | 全屋净水系统 | / | 50000 |
宠物/宠物食品及用品 | 狗狗 | / | 6000 |
猫咪 | / | 6000 | |
手表 | 瑞士腕表 | / | 30000 |
配件 | / | 5000 | |
国产腕表 | / | 5000 | |
怀表 | / | 5000 | |
日韩腕表 | / | 5000 | |
欧美腕表 | / | 5000 | |
智能腕表 | / | 5000 | |
实体服务 | / | 5000 | |
摇表器 | / | 5000 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 自行车整车 | / | 5000 |
摩托车/装备/配件 | 摩托车整车 | / | 5000 |
沙滩车 | / | 5000 | |
电动车/配件/交通工具 | 电动车整车 | 电动四轮车 | 50000 |
电动摩托车 | 5000 | ||
电动三轮车 | 5000 | ||
电动自行车 | 5000 | ||
电动轻便摩托车 | 5000 | ||
装修设计/施工/监理 | 局部装修 | / | 50000 |
家庭装修 | / | 50000 | |
工程装修 | / | 50000 | |
全屋定制 | 全屋空间定制 | / | 50000 |
窗 | / | 30000 | |
榻榻米空间 | / | 30000 | |
地暖/暖气片/散热器 | / | 30000 | |
楼梯 | / | 30000 | |
门 | / | 30000 | |
定制衣柜 | / | 30000 | |
定制柜类 | / | 30000 | |
整体厨柜及配件 | / | 30000 | |
定制淋浴房 | / | 30000 | |
集成墙面 | / | 30000 | |
整装定制(新) | / | 30000 | |
大家电 | 洗衣机 | / | 20000 |
空调 | / | 20000 | |
消毒柜 | / | 20000 | |
洗碗机 | / | 20000 | |
热水器 | / | 20000 | |
冷柜/便携冷热箱 | / | 20000 | |
恒温柜 | / | 20000 | |
平板电视 | / | 20000 | |
烘干机 | / | 20000 | |
厨房大电 | / | 20000 | |
集成灶 | / | 20000 | |
激光电视 | / | 20000 | |
中央空调 | / | 20000 | |
洗烘套装 | / | 20000 | |
嵌入式咖啡机 | / | 20000 | |
空调套装 | / | 20000 | |
商用冷链 | / | 20000 | |
衣物护理机 | / | 20000 | |
商用电视 | / | 20000 | |
洗鞋机 | / | 20000 | |
移动空调 | / | 20000 | |
电子鞋柜 | / | 20000 | |
冰洗套装 | / | 20000 | |
壁挂洗衣机 | / | 20000 | |
冰箱 | / | 20000 | |
雪茄柜 | / | 20000 | |
冰吧 | / | 20000 | |
嵌入式冰箱 | / | 20000 | |
内衣清洗机 | / | 20000 | |
移动洗澡器 | / | 20000 | |
集成热水系统 | / | 20000 | |
全屋供暖 | / | 20000 | |
中央热水 | / | 20000 | |
集成热水器 | / | 20000 | |
移动洗澡机 | / | 20000 | |
大酒柜 | / | 20000 | |
集成家电 | / | 20000 | |
新风空调 | / | 20000 | |
家电套装 | / | 20000 | |
中央新风 | / | 20000 | |
厨房空调 | / | 20000 | |
儿童空调 | / | 20000 | |
冰洗烘套装 | / | 20000 | |
折叠洗衣机 | / | 20000 | |
冰冷套装 | / | 20000 | |
洗烘护套装 | / | 20000 | |
全屋智慧热水系统 | / | 20000 | |
整体厨电套装 | / | 20000 | |
嵌入式保温抽屉 | / | 20000 | |
特种空调 | / | 20000 | |
分桶洗衣机 | / | 20000 | |
全屋智慧家电解决方案 | / | 20000 | |
洗护套装 | / | 20000 | |
移动式窗机 | / | 20000 | |
教育培训 | 语言培训 | / | 5000 |
智能教育 | / | 10000 | |
学历/职业资格考试 | 其他职业资格认证培训 | 10000 | |
公务员培训 | 10000 | ||
学历教育 | 50000 | ||
财务/会计培训 | 10000 | ||
建筑地产类培训 | 10000 | ||
银行/证券培训 | 10000 | ||
医学类资格认证 | 10000 | ||
计算机等级考试/IT资格认证 | 10000 | ||
教师资格培训 | 10000 | ||
司法考试 | 10000 | ||
研究生辅导 | 10000 | ||
自学考试培训 | 10000 | ||
经济师培训 | 10000 | ||
高考志愿培训 | 10000 | ||
健康管理师培训 | 10000 | ||
职业发展/职业规划师/人力资源 | 10000 | ||
职业/技能培训 | IT职业/编程/计算机考试 | 3000 | |
办公软件&效率软件/电脑基础 | 3000 | ||
互联网产品与运营/电子商务 | 3000 | ||
自我实现/就业培训 | 3000 | ||
设计·创作/影音游戏动画 | 3000 | ||
投资理财 | 3000 | ||
驾驶技能 | 50000 | ||
知识付费 | 3000 | ||
烹饪烘焙小吃餐饮培训 | 3000 | ||
心理咨询培训 | 3000 | ||
项目管理培训/经济师培训 | 3000 | ||
花艺茶艺培训 | 3000 | ||
美容美发美甲化妆培训 | 3000 | ||
电子竞技培训 | 3000 | ||
商业摄影培训 | 3000 | ||
手绘插画培训 | 3000 | ||
房地产经济人培训 | 3000 | ||
播音主持专业培训 | 3000 | ||
短视频拍摄与制作培训 | 3000 | ||
沟通/记忆/性格/语言/自我提升 | 3000 | ||
个性定制/设计服务/DIY | 设计服务 | / | 2000 |
其它定制 | / | 2000 | |
本地化生活服务 | 3C数码服务 | / | 10000 |
家电相关服务 | / | 10000 | |
农业生产资料(农村淘宝专用) | 兽药 | / | 100000 |
农药 | / | 100000 | |
种子/种苗 | / | 100000 | |
动物幼苗 | / | 100000 | |
肥料 | / | 10000 | |
饲料 | / | 10000 | |
种植机械 | / | 10000 | |
种植器具 | / | 10000 | |
农膜大棚 | / | 10000 | |
农业服务 | / | 10000 | |
养殖设备 | / | 10000 | |
产业链金融项目 | / | 10000 | |
农用运输车辆 | / | 10000 |
说明:
1. 未在上述表中的其他商品类目额度统一为1000元;
2. 特殊保证金另有规定的从其特殊规定。