【温馨提示】本文共有1109个字,预计阅读完需要3分钟,请仔细阅读哦!
近日,京东集团宣布,
据了解,京东此次联合同城速递信息服务平台——达达,以京东自营团队、达达骑士两种运力开展这一服务,由专人接单快速上门,预计1小时内送达,3公里内最快可实现30分钟送达。
同期,
该服务目前已在北京、上海、广州、长沙4个城市推出,未来会逐步拓展至更多城市。
日前,刘强东发布《致全体配送兄弟们的一封信》,他在信中表示,京东物流2018年全年亏损超过23个亿,这已经是第十二个年头亏损,公司所做的这一切,只想让京东物流可以生存下去,只想让大家的日子过得更好、更加长久。
他在信中称,“在过去只派件不揽件情况下,大家的收入差距很小,典型的大锅饭机制,以后公司必须打破大锅饭,让价值观好、能力强的兄弟挣得更多”。
【进阶知识】
1、
2、
3、
(因篇幅有限,未能涵盖所有类目,未有类目可关注并私信咨询)
一级类目名称 | 二级类目名称 | 三级类目名称 | 保证金(单位-元) | 技术服务费率 | 交易服务费率 | |
试运营阶段 | 正式运营阶段 | |||||
食品饮料 | 全部 | 全部(除卡券类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
生鲜 | 全部 | 全部(除水果卡券、海鲜卡券类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
宠物生活 | 全部 | 全部(除狗狗活体、猫咪活体类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
玩具乐器 | 全部 | 全部(除高达/变形模型) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家庭清洁/纸品 | 全部 | 全部(除消毒液类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
母婴 | 全部(除奶粉、营养铺食类目) | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
个人护理 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
酒类 | 啤酒 | 啤酒 | 0 | 10,000 | 1.0% | 0.6% |
汽车用品 | 车载电器 | 车载吸尘器 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% |
行车记录仪 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
维修保养 | 防冻液 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
刹车片 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
美容清洗 | 玻璃水 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
安全自驾 | 应急救援 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
灭火器 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
农资园艺 | 花卉绿植 | 全部 | 0 | 3,000 | 1.0% | 0.6% |
其它全部二级类目 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
鲜花/奢侈品 | 鲜花 | 全部 | 0 | 3,000 | 1.0% | 0.6% |
运动户外 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
服饰内衣 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
母婴 | 童装/童鞋 | 童装/童鞋 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
珠宝首饰 | 全部(除黄金、钻石、金银投资类目) | 全部(除黄金、钻石、金银投资类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
鞋靴 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
箱包皮具 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
美妆护肤 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家居日用 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
厨具 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家纺 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
艺术品 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
非遗 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家具 | 全部(除定制家具类目) | 全部(除定制家具类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家装建材 | 灯饰照明 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
钟表眼镜 | 腕表 | 日韩表/欧美表/瑞士表 | 10,000 | 10,000 | 0% | 0.6% |
智能手表 | 0 | 10,000 | 0% | 0.6% | ||
其他三级类目 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
其他二级类目 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
传统滋补 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
营养保健 | 全部(除特医配方食品类目) | 全部(除特医配方食品类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
宠物健康 | 宠物营养保健 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
医疗保健 | 护理护具 | 口罩 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
鼻喉护理 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
保健器械 | 养生器械 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
中医保健 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
减肥塑身 | 减肥塑身 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
酵素 | 酵素 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
药食同源 | 药食同源 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
京东查快递查询「查询物流托运单号」
【本文标题和网址】京东物流一般多久能到货「京东快递查询地介绍模式」 http://www.cftyj.cn/jd/2024021634632.html
内容更新时间(UpDate):
2024年02月16日 星期五