【温馨提示】本文共有1184个字,预计阅读完需要3分钟,请仔细阅读哦!
1、
2、
3、
(因篇幅有限,未能涵盖所有类目,未有类目可关注并私信咨询)
一级类目名称 | 二级类目名称 | 三级类目名称 | 保证金(单位-元) | 技术服务费率 | 交易服务费率 | |
试运营阶段 | 正式运营阶段 | |||||
食品饮料 | 全部 | 全部(除卡券类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
生鲜 | 全部 | 全部(除水果卡券、海鲜卡券类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
宠物生活 | 全部 | 全部(除狗狗活体、猫咪活体类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
玩具乐器 | 全部 | 全部(除高达/变形模型) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家庭清洁/纸品 | 全部 | 全部(除消毒液类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
母婴 | 全部(除奶粉、营养铺食类目) | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
个人护理 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
酒类 | 啤酒 | 啤酒 | 0 | 10,000 | 1.0% | 0.6% |
汽车用品 | 车载电器 | 车载吸尘器 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% |
行车记录仪 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
维修保养 | 防冻液 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
刹车片 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
美容清洗 | 玻璃水 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
安全自驾 | 应急救援 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
灭火器 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
农资园艺 | 花卉绿植 | 全部 | 0 | 3,000 | 1.0% | 0.6% |
其它全部二级类目 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
鲜花/奢侈品 | 鲜花 | 全部 | 0 | 3,000 | 1.0% | 0.6% |
运动户外 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
服饰内衣 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
母婴 | 童装/童鞋 | 童装/童鞋 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
珠宝首饰 | 全部(除黄金、钻石、金银投资类目) | 全部(除黄金、钻石、金银投资类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
鞋靴 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
箱包皮具 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
美妆护肤 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家居日用 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
厨具 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家纺 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
艺术品 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
非遗 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家具 | 全部(除定制家具类目) | 全部(除定制家具类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家装建材 | 灯饰照明 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
钟表眼镜 | 腕表 | 日韩表/欧美表/瑞士表 | 10,000 | 10,000 | 0% | 0.6% |
智能手表 | 0 | 10,000 | 0% | 0.6% | ||
其他三级类目 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
其他二级类目 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
传统滋补 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
营养保健 | 全部(除特医配方食品类目) | 全部(除特医配方食品类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
宠物健康 | 宠物营养保健 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
医疗保健 | 护理护具 | 口罩 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
鼻喉护理 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
保健器械 | 养生器械 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
中医保健 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
减肥塑身 | 减肥塑身 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
酵素 | 酵素 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
药食同源 | 药食同源 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
【进阶知识】
京东食品类目自营店铺入驻,很多商家都在申请,流程看起来很简单,就是准备基础资质材料,提交申请入驻,等待京东审核,一般商家申请都会遇到驳回,因为自营是邀请制的入驻模式,需要和采销沟通入驻情况,实力要非常好,线上,线下经营销量比较好的这种,若商家线上线下实力不足,又想直接开京东食品自营店铺的,需要邀请名额进行
一、食品入驻京东自营店需要的基本资料
1、营业执照(注册资金200w,时间满2年)
2、一般纳税人资格证
3、商标注册证(自有或授权的都可以,R标)
4、产品的质检报告
二、行业相关资质
1、食品生产许可证
2、食品经营许可证
入驻京东自营的好处?
(1)产品品牌排行在同类目同行首页,曝光率很高
(2)不用缴纳年费以,只有平台保证金
(3)京东自营一般为大牌子,如果你是个小品牌想做大不妨试试京东自营,特别是有些类目其实是很适合京东自营的,比如食品水果对品牌要求不高的都可以。做京东的精髓就是在自营。
(4)自营店都是排前面的 ,人工,物流仓库,运营,曝光率,排名,流量全部京东包了 ,免费共享京东所有的广告,资源端口,京东强大的物流体验,211 限时达,,客户体验度高,产品质量保证,回购率非常高 ,客户转化率比天猫高京东自营店铺
店铺保证金是什么意思「京东小店保证金缴纳标准」
【本文标题和网址】京东开店食品保证金多少「京东入驻类目保证金一览表」 http://www.cftyj.cn/jd/2023122712802.html
内容更新时间(UpDate):
2024年02月18日 星期日