【温馨提示】本文共有1448个字,预计阅读完需要4分钟,请仔细阅读哦!
1、
2、
3、
(因篇幅有限,未能涵盖所有类目,未有类目可关注并私信咨询)
一级类目名称 | 二级类目名称 | 三级类目名称 | 保证金(单位-元) | 技术服务费率 | 交易服务费率 | |
试运营阶段 | 正式运营阶段 | |||||
食品饮料 | 全部 | 全部(除卡券类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
生鲜 | 全部 | 全部(除水果卡券、海鲜卡券类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
宠物生活 | 全部 | 全部(除狗狗活体、猫咪活体类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
玩具乐器 | 全部 | 全部(除高达/变形模型) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家庭清洁/纸品 | 全部 | 全部(除消毒液类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
母婴 | 全部(除奶粉、营养铺食类目) | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
个人护理 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
酒类 | 啤酒 | 啤酒 | 0 | 10,000 | 1.0% | 0.6% |
汽车用品 | 车载电器 | 车载吸尘器 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% |
行车记录仪 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
维修保养 | 防冻液 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
刹车片 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
美容清洗 | 玻璃水 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
安全自驾 | 应急救援 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
灭火器 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
农资园艺 | 花卉绿植 | 全部 | 0 | 3,000 | 1.0% | 0.6% |
其它全部二级类目 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
鲜花/奢侈品 | 鲜花 | 全部 | 0 | 3,000 | 1.0% | 0.6% |
运动户外 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
服饰内衣 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
母婴 | 童装/童鞋 | 童装/童鞋 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
珠宝首饰 | 全部(除黄金、钻石、金银投资类目) | 全部(除黄金、钻石、金银投资类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
鞋靴 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
箱包皮具 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
美妆护肤 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家居日用 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
厨具 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家纺 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
艺术品 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
非遗 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家具 | 全部(除定制家具类目) | 全部(除定制家具类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家装建材 | 灯饰照明 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
钟表眼镜 | 腕表 | 日韩表/欧美表/瑞士表 | 10,000 | 10,000 | 0% | 0.6% |
智能手表 | 0 | 10,000 | 0% | 0.6% | ||
其他三级类目 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
其他二级类目 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
传统滋补 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
营养保健 | 全部(除特医配方食品类目) | 全部(除特医配方食品类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
宠物健康 | 宠物营养保健 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
医疗保健 | 护理护具 | 口罩 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
鼻喉护理 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
保健器械 | 养生器械 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
中医保健 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
减肥塑身 | 减肥塑身 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
酵素 | 酵素 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
药食同源 | 药食同源 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
【进阶知识】
近日,京东就《京东开放平台“取消订单”服务管理规则》进行了修订,这次的规则修订的目的主要是为了提升商家的售后服务单处理效率,减少消费者售后服务中的等待时长。修订后的规则已经进入了公示期,将在2022年7月15日正式生效。
本次规则适用于京东开放平台的第三方商家。而调整主要调整的内容是退款条件的放松。
调整前,买家取消订单时,如未出库且非生鲜类目,取消原因是“不想要了”,并且订单付款两小时以内,实付≤200元的订单,系统将予以自动通过。
调整后,买家无论选择任何取消原因,只要在未出库状态,非生鲜类目,付款后两小时以内,实付小于等于500元即可通过系统审核予以取消订单。
需要注意的是,除了生鲜类目不适用于此次变化外,还有部分特殊类目及场景不适用,如虚拟商品、二手商品、本地生活、旅游出行、数字内容、图书、文娱、教育培训、邮币、健康服务和医药类等类目,这些都是不适用于“未出库订单取消享受系统立即通过审核权益”范围内的。
在《京东开放平台“取消订单”服务管理规则》中,也对已出库状态的订单取消提出了通过时效,如非生鲜类目,商家首次审核时效为1个自然日,可选择通过/驳回/物流待跟进,如选择待跟进,则在48小时内需再次审核通过或驳回。如是生鲜类目,首次审核时效为12小时,再次审核时效也为12小时内。
如果商家和消费者在取消订单上存在争议,京东平台可受理的取消订单争议包括:驳回处理结果不满意、商家无理由驳回等,如果消费者是就上述问题,向京东申请处理的话,京东平台将有权依据双方的举证及交易的详情进行处理。
据悉,京东的“未出库秒退”的权益是在2020年首次推出的,目的是为了缩短退款时效,对于部分类目进行服务体验升级,符合条件的订单无需商家审核即可直接退款。
相信喜欢网购的朋友都经历过,冲动下单之后就后悔了,想要取消订单,但是还需要和商家沟通,申请取消订单后还需要商家同意之后才能收到退款,过程十分麻烦,万一沟通上有矛盾,还容易出现纠纷,闹得双方都不开心。
系统自动通过订单取消申请的推出,不仅能够为消费者避免产生繁琐的取消流程,节约消费者的时间,也能为商家减轻了人工审核和处理取消申请的压力,避免了交易双方可能产生的矛盾,维护友善健康的交易环境。
京东保证金在哪里查看「京东自营入驻费用明细」
【本文标题和网址】店铺保证金是什么意思「京东小店保证金缴纳标准」 http://www.cftyj.cn/jd/202312145040.html
内容更新时间(UpDate):
2024年02月18日 星期日