【温馨提示】本文共有2109个字,预计阅读完需要6分钟,请仔细阅读哦!
指根据卖家所有成交订单情况及商品对应的类目需要缴存的保证金额度。
指卖家因违反相关规则需要缴存的保证金额度。
根据淘宝网对卖家违规风险的综合评估,或卖家经营期间发生的违规行为,淘宝网视情节严重程度对卖家保证金额度即时进行提升,直至违规风险消除。
一级类目名称 | 二级类目名称 | 三级类目名称 | 保证金额度 |
男装 | / | / | 2000 |
运动服/休闲服装 | / | / | 2000 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | / | / | 2000 |
户外/登山/野营/旅行用品 | / | / | 2000 |
美发护发/假发 | / | / | 2000 |
运动包/户外包/配件 | / | / | 2000 |
电影/演出/体育赛事 | / | / | 3000 |
彩妆/香水/美妆工具 | / | / | 3000 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | / | / | 5000 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | / | / | 5000 |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | / | / | 5000 |
度假线路/签证送关/旅游服务 | / | / | 5000 |
美容护肤/美体/精油 | / | / | 5000 |
住宅家具 | / | / | 5000 |
运动鞋new | / | / | 5000 |
景点门票/演艺演出/周边游 | / | / | 5000 |
笔记本电脑 | / | / | 8000 |
合约机 | / | / | 10000 |
商业加盟 | / | / | 10000 |
二手数码 | / | / | 20000 |
装修服务 | / | / | 50000 |
手机 | / | / | 50000 |
平板电脑/MID | / | / | 50000 |
酒类 | 国产白酒 | / | 50000 |
厨房电器 | 全屋净水系统 | / | 50000 |
宠物/宠物食品及用品 | 狗狗 | / | 6000 |
猫咪 | / | 6000 | |
手表 | 瑞士腕表 | / | 30000 |
配件 | / | 5000 | |
国产腕表 | / | 5000 | |
怀表 | / | 5000 | |
日韩腕表 | / | 5000 | |
欧美腕表 | / | 5000 | |
智能腕表 | / | 5000 | |
实体服务 | / | 5000 | |
摇表器 | / | 5000 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 自行车整车 | / | 5000 |
摩托车/装备/配件 | 摩托车整车 | / | 5000 |
沙滩车 | / | 5000 | |
电动车/配件/交通工具 | 电动车整车 | 电动四轮车 | 50000 |
电动摩托车 | 5000 | ||
电动三轮车 | 5000 | ||
电动自行车 | 5000 | ||
电动轻便摩托车 | 5000 | ||
装修设计/施工/监理 | 局部装修 | / | 50000 |
家庭装修 | / | 50000 | |
工程装修 | / | 50000 | |
全屋定制 | 全屋空间定制 | / | 50000 |
窗 | / | 30000 | |
榻榻米空间 | / | 30000 | |
地暖/暖气片/散热器 | / | 30000 | |
楼梯 | / | 30000 | |
门 | / | 30000 | |
定制衣柜 | / | 30000 | |
定制柜类 | / | 30000 | |
整体厨柜及配件 | / | 30000 | |
定制淋浴房 | / | 30000 | |
集成墙面 | / | 30000 | |
整装定制(新) | / | 30000 | |
大家电 | 洗衣机 | / | 20000 |
空调 | / | 20000 | |
消毒柜 | / | 20000 | |
洗碗机 | / | 20000 | |
热水器 | / | 20000 | |
冷柜/便携冷热箱 | / | 20000 | |
恒温柜 | / | 20000 | |
平板电视 | / | 20000 | |
烘干机 | / | 20000 | |
厨房大电 | / | 20000 | |
集成灶 | / | 20000 | |
激光电视 | / | 20000 | |
中央空调 | / | 20000 | |
洗烘套装 | / | 20000 | |
嵌入式咖啡机 | / | 20000 | |
空调套装 | / | 20000 | |
商用冷链 | / | 20000 | |
衣物护理机 | / | 20000 | |
商用电视 | / | 20000 | |
洗鞋机 | / | 20000 | |
移动空调 | / | 20000 | |
电子鞋柜 | / | 20000 | |
冰洗套装 | / | 20000 | |
壁挂洗衣机 | / | 20000 | |
冰箱 | / | 20000 | |
雪茄柜 | / | 20000 | |
冰吧 | / | 20000 | |
嵌入式冰箱 | / | 20000 | |
内衣清洗机 | / | 20000 | |
移动洗澡器 | / | 20000 | |
集成热水系统 | / | 20000 | |
全屋供暖 | / | 20000 | |
中央热水 | / | 20000 | |
集成热水器 | / | 20000 | |
移动洗澡机 | / | 20000 | |
大酒柜 | / | 20000 | |
集成家电 | / | 20000 | |
新风空调 | / | 20000 | |
家电套装 | / | 20000 | |
中央新风 | / | 20000 | |
厨房空调 | / | 20000 | |
儿童空调 | / | 20000 | |
冰洗烘套装 | / | 20000 | |
折叠洗衣机 | / | 20000 | |
冰冷套装 | / | 20000 | |
洗烘护套装 | / | 20000 | |
全屋智慧热水系统 | / | 20000 | |
整体厨电套装 | / | 20000 | |
嵌入式保温抽屉 | / | 20000 | |
特种空调 | / | 20000 | |
分桶洗衣机 | / | 20000 | |
全屋智慧家电解决方案 | / | 20000 | |
洗护套装 | / | 20000 | |
移动式窗机 | / | 20000 | |
教育培训 | 语言培训 | / | 5000 |
智能教育 | / | 10000 | |
学历/职业资格考试 | 其他职业资格认证培训 | 10000 | |
公务员培训 | 10000 | ||
学历教育 | 50000 | ||
财务/会计培训 | 10000 | ||
建筑地产类培训 | 10000 | ||
银行/证券培训 | 10000 | ||
医学类资格认证 | 10000 | ||
计算机等级考试/IT资格认证 | 10000 | ||
教师资格培训 | 10000 | ||
司法考试 | 10000 | ||
研究生辅导 | 10000 | ||
自学考试培训 | 10000 | ||
经济师培训 | 10000 | ||
高考志愿培训 | 10000 | ||
健康管理师培训 | 10000 | ||
职业发展/职业规划师/人力资源 | 10000 | ||
职业/技能培训 | IT职业/编程/计算机考试 | 3000 | |
办公软件&效率软件/电脑基础 | 3000 | ||
互联网产品与运营/电子商务 | 3000 | ||
自我实现/就业培训 | 3000 | ||
设计·创作/影音游戏动画 | 3000 | ||
投资理财 | 3000 | ||
驾驶技能 | 50000 | ||
知识付费 | 3000 | ||
烹饪烘焙小吃餐饮培训 | 3000 | ||
心理咨询培训 | 3000 | ||
项目管理培训/经济师培训 | 3000 | ||
花艺茶艺培训 | 3000 | ||
美容美发美甲化妆培训 | 3000 | ||
电子竞技培训 | 3000 | ||
商业摄影培训 | 3000 | ||
手绘插画培训 | 3000 | ||
房地产经济人培训 | 3000 | ||
播音主持专业培训 | 3000 | ||
短视频拍摄与制作培训 | 3000 | ||
沟通/记忆/性格/语言/自我提升 | 3000 | ||
个性定制/设计服务/DIY | 设计服务 | / | 2000 |
其它定制 | / | 2000 | |
本地化生活服务 | 3C数码服务 | / | 10000 |
家电相关服务 | / | 10000 | |
农业生产资料(农村淘宝专用) | 兽药 | / | 100000 |
农药 | / | 100000 | |
种子/种苗 | / | 100000 | |
动物幼苗 | / | 100000 | |
肥料 | / | 10000 | |
饲料 | / | 10000 | |
种植机械 | / | 10000 | |
种植器具 | / | 10000 | |
农膜大棚 | / | 10000 | |
农业服务 | / | 10000 | |
养殖设备 | / | 10000 | |
产业链金融项目 | / | 10000 | |
农用运输车辆 | / | 10000 |
说明:
1. 未在上述表中的其他商品类目额度统一为1000元;
2. 特殊保证金另有规定的从其特殊规定。
【进阶知识】
淘宝上拥有成千上万的商品,如何将这些商品推广出去并且获得浏览量,是淘宝商家最为关注的东西。为了解决商家的这一需求,淘宝也是推出的各种各样的功能,比如淘宝直通车和今天小编所要介绍的钻展推广。不管哪一种方法,目的都是为了把商品推送到消费者面前获得浏览量,提高曝光率,而且大数据时代可以轻易的根据消费者在淘宝中点击商品的次数来分析他们的喜好,有利于商家进行商品的精准推广。
有很多人不知道钻展推广到底在哪里,小编就来给大家详细的介绍一下。这个功能分为站内和站外,在天猫,淘宝上属于站内,在微博,腾讯,优酷等这些地方属于站外,钻展推广后台上一共设置了19个行业,淘宝商家需要格外关注的是网上购物。钻展推广设置的展位有很多,商家付出的钱不同,商品的展位就有所不同,图片尺寸大小也有所影响。大多数人使用的都是手机淘宝,打开淘宝的首页,首先我们会看到有一个淘宝头条,上面有各种各样的近期热议消息。然后底下是淘抢购,一般展示在那里的商品都是近期打折,而且折扣快结束了,放在首页提醒消费者。在旁边会有一个必买清单,点进去,里面会有各种各样的商品。
钻展位比较多,图片尺寸也会根据投放的位置不同而不同,下表中加粗字体的是比较热门的资源位。先看看手机钻展展现位置。
PC端的钻展展现位置和钻展图片尺寸。
这些商品都不需要消费者通过关键词搜索得到,再通过往日对消费者的喜好进行数据分析之后,淘宝会选择类似的产品不断地推给消费者。而且每进入一家店铺,首页上都会放出店铺里的热卖商品,以此来吸引消费者的眼球,煽动消费者想要消费的心理。当然,电脑和手机有所不同,PC端着淘宝首页左侧会有淘宝站内所有商品的分类,消费者可根据自己的需要进行点击。
打马赛克的两张图分别是淘宝首页焦点图钻展和右侧banne钻展。
PC--网上购物--淘宝首页2屏右侧大图。
其实淘宝上的钻展展位非常多,商家们可以根据自己的需要选择合适的展位来提高自己变得宝贝的曝光量,拥有的曝光量,还会拥有点击浏览量。正所谓再好的东西也要有人知道才行,想要做自媒体或者是电商,曝光率和浏览量这个东西是必不可少的,每个人的喜好都是不同的,只有商品被更多的人知道,尤其是被那些喜爱这种商品的人知道,店铺的销售额才会上去。不知道大家了解了淘宝钻展展位的好处吗?
开网店要交押金吗多少钱「淘宝开店收费标准」
【本文标题和网址】淘宝开店押金多少呀「淘宝入驻保证金缴纳标准」 http://www.cftyj.cn/taobao/2024041045963.html
内容更新时间(UpDate):
2024年04月10日 星期三