【温馨提示】本文共有2685个字,预计阅读完需要7分钟,请仔细阅读哦!
指根据卖家所有成交订单情况及商品对应的类目需要缴存的保证金额度。
指卖家因违反相关规则需要缴存的保证金额度。
根据淘宝网对卖家违规风险的综合评估,或卖家经营期间发生的违规行为,淘宝网视情节严重程度对卖家保证金额度即时进行提升,直至违规风险消除。
一级类目名称 | 二级类目名称 | 三级类目名称 | 保证金额度 |
男装 | / | / | 2000 |
运动服/休闲服装 | / | / | 2000 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | / | / | 2000 |
户外/登山/野营/旅行用品 | / | / | 2000 |
美发护发/假发 | / | / | 2000 |
运动包/户外包/配件 | / | / | 2000 |
电影/演出/体育赛事 | / | / | 3000 |
彩妆/香水/美妆工具 | / | / | 3000 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | / | / | 5000 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | / | / | 5000 |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | / | / | 5000 |
度假线路/签证送关/旅游服务 | / | / | 5000 |
美容护肤/美体/精油 | / | / | 5000 |
住宅家具 | / | / | 5000 |
运动鞋new | / | / | 5000 |
景点门票/演艺演出/周边游 | / | / | 5000 |
笔记本电脑 | / | / | 8000 |
合约机 | / | / | 10000 |
商业加盟 | / | / | 10000 |
二手数码 | / | / | 20000 |
装修服务 | / | / | 50000 |
手机 | / | / | 50000 |
平板电脑/MID | / | / | 50000 |
酒类 | 国产白酒 | / | 50000 |
厨房电器 | 全屋净水系统 | / | 50000 |
宠物/宠物食品及用品 | 狗狗 | / | 6000 |
猫咪 | / | 6000 | |
手表 | 瑞士腕表 | / | 30000 |
配件 | / | 5000 | |
国产腕表 | / | 5000 | |
怀表 | / | 5000 | |
日韩腕表 | / | 5000 | |
欧美腕表 | / | 5000 | |
智能腕表 | / | 5000 | |
实体服务 | / | 5000 | |
摇表器 | / | 5000 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 自行车整车 | / | 5000 |
摩托车/装备/配件 | 摩托车整车 | / | 5000 |
沙滩车 | / | 5000 | |
电动车/配件/交通工具 | 电动车整车 | 电动四轮车 | 50000 |
电动摩托车 | 5000 | ||
电动三轮车 | 5000 | ||
电动自行车 | 5000 | ||
电动轻便摩托车 | 5000 | ||
装修设计/施工/监理 | 局部装修 | / | 50000 |
家庭装修 | / | 50000 | |
工程装修 | / | 50000 | |
全屋定制 | 全屋空间定制 | / | 50000 |
窗 | / | 30000 | |
榻榻米空间 | / | 30000 | |
地暖/暖气片/散热器 | / | 30000 | |
楼梯 | / | 30000 | |
门 | / | 30000 | |
定制衣柜 | / | 30000 | |
定制柜类 | / | 30000 | |
整体厨柜及配件 | / | 30000 | |
定制淋浴房 | / | 30000 | |
集成墙面 | / | 30000 | |
整装定制(新) | / | 30000 | |
大家电 | 洗衣机 | / | 20000 |
空调 | / | 20000 | |
消毒柜 | / | 20000 | |
洗碗机 | / | 20000 | |
热水器 | / | 20000 | |
冷柜/便携冷热箱 | / | 20000 | |
恒温柜 | / | 20000 | |
平板电视 | / | 20000 | |
烘干机 | / | 20000 | |
厨房大电 | / | 20000 | |
集成灶 | / | 20000 | |
激光电视 | / | 20000 | |
中央空调 | / | 20000 | |
洗烘套装 | / | 20000 | |
嵌入式咖啡机 | / | 20000 | |
空调套装 | / | 20000 | |
商用冷链 | / | 20000 | |
衣物护理机 | / | 20000 | |
商用电视 | / | 20000 | |
洗鞋机 | / | 20000 | |
移动空调 | / | 20000 | |
电子鞋柜 | / | 20000 | |
冰洗套装 | / | 20000 | |
壁挂洗衣机 | / | 20000 | |
冰箱 | / | 20000 | |
雪茄柜 | / | 20000 | |
冰吧 | / | 20000 | |
嵌入式冰箱 | / | 20000 | |
内衣清洗机 | / | 20000 | |
移动洗澡器 | / | 20000 | |
集成热水系统 | / | 20000 | |
全屋供暖 | / | 20000 | |
中央热水 | / | 20000 | |
集成热水器 | / | 20000 | |
移动洗澡机 | / | 20000 | |
大酒柜 | / | 20000 | |
集成家电 | / | 20000 | |
新风空调 | / | 20000 | |
家电套装 | / | 20000 | |
中央新风 | / | 20000 | |
厨房空调 | / | 20000 | |
儿童空调 | / | 20000 | |
冰洗烘套装 | / | 20000 | |
折叠洗衣机 | / | 20000 | |
冰冷套装 | / | 20000 | |
洗烘护套装 | / | 20000 | |
全屋智慧热水系统 | / | 20000 | |
整体厨电套装 | / | 20000 | |
嵌入式保温抽屉 | / | 20000 | |
特种空调 | / | 20000 | |
分桶洗衣机 | / | 20000 | |
全屋智慧家电解决方案 | / | 20000 | |
洗护套装 | / | 20000 | |
移动式窗机 | / | 20000 | |
教育培训 | 语言培训 | / | 5000 |
智能教育 | / | 10000 | |
学历/职业资格考试 | 其他职业资格认证培训 | 10000 | |
公务员培训 | 10000 | ||
学历教育 | 50000 | ||
财务/会计培训 | 10000 | ||
建筑地产类培训 | 10000 | ||
银行/证券培训 | 10000 | ||
医学类资格认证 | 10000 | ||
计算机等级考试/IT资格认证 | 10000 | ||
教师资格培训 | 10000 | ||
司法考试 | 10000 | ||
研究生辅导 | 10000 | ||
自学考试培训 | 10000 | ||
经济师培训 | 10000 | ||
高考志愿培训 | 10000 | ||
健康管理师培训 | 10000 | ||
职业发展/职业规划师/人力资源 | 10000 | ||
职业/技能培训 | IT职业/编程/计算机考试 | 3000 | |
办公软件&效率软件/电脑基础 | 3000 | ||
互联网产品与运营/电子商务 | 3000 | ||
自我实现/就业培训 | 3000 | ||
设计·创作/影音游戏动画 | 3000 | ||
投资理财 | 3000 | ||
驾驶技能 | 50000 | ||
知识付费 | 3000 | ||
烹饪烘焙小吃餐饮培训 | 3000 | ||
心理咨询培训 | 3000 | ||
项目管理培训/经济师培训 | 3000 | ||
花艺茶艺培训 | 3000 | ||
美容美发美甲化妆培训 | 3000 | ||
电子竞技培训 | 3000 | ||
商业摄影培训 | 3000 | ||
手绘插画培训 | 3000 | ||
房地产经济人培训 | 3000 | ||
播音主持专业培训 | 3000 | ||
短视频拍摄与制作培训 | 3000 | ||
沟通/记忆/性格/语言/自我提升 | 3000 | ||
个性定制/设计服务/DIY | 设计服务 | / | 2000 |
其它定制 | / | 2000 | |
本地化生活服务 | 3C数码服务 | / | 10000 |
家电相关服务 | / | 10000 | |
农业生产资料(农村淘宝专用) | 兽药 | / | 100000 |
农药 | / | 100000 | |
种子/种苗 | / | 100000 | |
动物幼苗 | / | 100000 | |
肥料 | / | 10000 | |
饲料 | / | 10000 | |
种植机械 | / | 10000 | |
种植器具 | / | 10000 | |
农膜大棚 | / | 10000 | |
农业服务 | / | 10000 | |
养殖设备 | / | 10000 | |
产业链金融项目 | / | 10000 | |
农用运输车辆 | / | 10000 |
说明:
1. 未在上述表中的其他商品类目额度统一为1000元;
2. 特殊保证金另有规定的从其特殊规定。
【进阶知识】
关键词:钻展
适用行业:不限
适用卖家:不限
钻展是CPM,不是CPC是按照展现次数来计费的,您的推广图片不展现是不会收取费用,CPM单价是根据您的竞拍成交价来计算。比如,您花一块钱竞得了1个CPM, 就意味着您的推广图片将被展现一千次,展现后,您要支付1元钱。点击不收费,只有展现才收费。
钻展扣费公式:下一名出价+0.1元
淘宝钻展是什么意思
一、定向
现在我们的后台有三种定向方式,我的理解为:
访客定向:就是凡是去过你所列的同行买家的店铺,就能看到你的广告,也可以说是挖同行墙角,那么在选择店铺上,我们必须要清楚,你家的产品和这些店铺的相比有没有竞争力。如果我家的价格或者店铺的上明显呈弱势的,那就要避其锋芒,不要去选择那些店铺,除非你想要的只是曝光,只是为了引来大流量。—般我会选择以些比我们店铺产品的定价略高,但店铺的级别或产品的品质确低于我们的店铺做定向。
二、投放位置
投放位置的选择呢取决于你的预算,如果预算充足,需要大量引流,那么首焦肯定是不二选择。流星大,创意尺寸也大,能够展现的信息量更多,视觉呈现更为丰富。但是如果预算紧张,也可以试试些小位置,站外的或者站内其他频道,这些位置也许流量不大,但是这些位置的点击成本和首焦比,会低许多,能够很好的降低引流成本,是控制预算的好选择。至于哪些位置适合自己的类目,还星需要进行前期的测试。例如我的店铺,之前投放的都是首焦,但是这个类目首焦竞争激烈,点击单价往往升到2元以上,所以我就开始考虑是否可以加一些站内外的便宜位置。但在测试中会发现一些站外的位置,点击单价的确很低,流星很大的同时也发现通投流量比例很高,当然也不要盲目删除,适当降低了出价,过几日再观察此位置能否带来转化,如果回报率还可以的话,还是可以保留的。所以,我们还要明确—个前提,你的店铺投放钻展的目的以及店铺所处阶段,是需要流量还是注重回报率。
三、创意
有一个好的创意,那你的钻展就成功了一大半了,我大致归纳了下,创意基本分为促销类,情感类,和品牌展示类这三个类型:
1.最方便,在促销力度上吸引受众在数字上抓住眼球,这类方式适合所有类目,在活动期间宣传使用;
2.注重品牌传达的深层理念,从内心去激发消费者的共鸣,去唤醒受众的潜在需求,这类更适合对一些女装,内衣,化妆品之类的女性受众去诉求。
3.适合品牌形象稳定,在市场上有一席之地的大商家,通过不断树立自己的品牌形象,使自身的产品和品牌在受众的心目中建立固定的地位,这类就适合一些家具类,建材类或者一些品牌效应比较高的,客单价也相对高的,高高在上的商家,不需要降价,不需要多废话,形象自然伟岸,目的就是要反复给消费者树立印象。
四.优点
钻展投放的一些要求
钻展投放的技巧,可以总结3句话
很多商家,在做钻展,往往只做一个或者几个计划,但这是不够的,对于卖家来说,多做计划,多时段投放是有好处的,白天的图跟晚上是有区别的,甚至同一个图,背景颜色变了,点击率都有区别,这点,卖家可以多做计划来测试
钻展的出价不同,上一个店铺的预算金额消耗完之后,下一名再继续出现。但是正是因为淘宝的超大访问流量,每天总有一个时间段,排在前面的所有店铺,预算资金全消耗完了,如果卖家这时的预算金额很多,就可以长时间的霸占那个位置,但是这个时间段是多少,实战中需要去预算,去测试
人群定向尽量不要限制买力高低,为什么?这个是跟淘宝有关的,淘宝判断人群购买力的高低,是按照支付宝一定时间段的购买可单价高低来计算的,一个人可能三天前买了一件600元的衣服,但是3天后又买了一个20元的小饰品,那么这时,淘宝就会判断这个客户,是购买力低的人群,所以建议这个地方不要做限制
很多掌柜一开始的时候,不敢用首页的位置,觉得首页哪是我们中小卖家做的起来的,我们只要边边角角的位置做下就可以了,这个想法是 很荒谬的。钻展的是花适当的钱,去买适当的流量,不是硬广,所以,你完全可以只花500,在首页买到一定的流量,首页,不再是大卖家的天下。